將於3秒後播放下一段影片
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中

00:20    今日市況
02:50    (03690)  美團,  (09618)  京東集團
05:47    (00883)  中國海洋石油,  (00857)   中國石油股份, (00386)   中國石油化工
07:50    (00941)  中國移動,  (00762)   中國聯通,  (00728)  中國電信
12:36    (02357)  中航科工,  (01045)   亞太衛星
14:20    (00020)  商湯,  (09888)  百度集團,  (01299)   友邦保險
16:18    (06098)  碧桂園服務
20:53    (09988)  阿里巴巴,   (00992)  聯想集團
23:38    (01385)  上海復旦,   (00728)  中國電信
25:50    (02331)  李寧,   (02020)  安踏體育,  (01876)  百威亞太, (00291)  華潤啤酒, (00168) 青島啤酒
27:10    (00788)  中國鐵塔, (03968)  招商銀行,  (00388)  香港交易所,  (00939)  建設銀行
35:10    (06690)  海爾智家, (01211)  比亞迪股份
37:30    (01799)  新特能源,  (03800)  協鑫科技
41:38    (00823)  領展房產基金
42:55    (00788)  中國鐵塔
44:30    (00762)  中國聯通
47:26    (00002)  中電控股
50:32    (00909)  明源雲
51:26    (00777)  網龍

 

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

17:42 2023/03/06